
Un pachet alcatuit din data logger cu baterie si software pentru descarcarea inregistrarilor, fabricat in Germania
|
| Domeniu de masura: | -25,0 ... + 60°C |
| Umiditate: | 0,0 ... 100,0%r.h. |
| Temperatura: | -25,0 ... +60,0°C |
| Rezolutie: | 0,1°C / 0,1%r.h. |
| Precizie: | |
| Umiditate: | < ± 3%r.F. (in domeniul 10 - 90%r.h.) |
| Temperatura: | ± 0,3°C ± 0,017* (T - 25°C) |
| Sensori: | mountati in tub exterior |
| Tub senzor: | . Ø 15mm din poiliamida cu capac de protectie ce se poate demonta |
| Display: | 10mm LCD |
| Stocare date masurate : | 16.000 valori |
| Interval inregistrare: | 4 sec. pana la 5h (modificat prin software) |
| Perioada de inregistrare : | 83 zile @ 15min |
| Temperatura de operare: | -25 ... +60°C |
| Temperatura de stocare: | -30 ... +85°C |
| Interfata seriala: | serial, 3-pin miniatur panel plug |
| Baterie: | CR 2432, changeable |
| Viata baterie : | aproximativ 3 ani @ 15min timp de inregistrare |
| Dimensiuni carcasa: |
48,5 mm x 48,5 mm x 35,5 mm (L x W x D) |
| Complet de livrare: | 1 isntrument incl. baterie, 1 manual 1 software, 1 serial converter USB 100 |
| Nota: | T-Logg nu este compatibil EASYBus |
